Zeitplan zur Bearbeitung des Kurses
Zeitplan zur Bearbeitung des Kurses
Der folgende fiktive Zeitplan dient zur groben Orientierung:
Woche | Vorlesungstermine | Übungstermine | Ausgabe Teilleistung |
1 | 2 | ||
2 | 2 | ||
3 | 1 | 1 | TL1 |
4 | 1 | 1 | |
5 | 1 | 1 | |
6 | 1 | 1 | |
7 | 1 | 1 | TL2 |
8 | 1 | 1 | |
9 | 1 | 1 | |
10 | 1 | 1 | |
11 | 1 | 1 | TL3 |
12 | 1 | 1 | |
13 | 1 | 1 | |
14 | 2 | ||
15 | 2 |
Остання зміна: вівторок 26 червня 2018 13:35 PM